Highlights hockey©
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Meilleur Buteur

2 participants

Aller en bas

Meilleur Buteur Empty Meilleur Buteur

Message par Deathdevil5 Mar 24 Aoû - 4:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 81391 5 5 2 7 3 10 0 0 0 0 0 0 22 22,7 25 1 19 18 21 2 14 12 2 5 4 5 1 0 9,2
L Marc Savard Meilleur Buteur 680136 5 4 3 7 3 4 1 1 2 0 0 0 13 30,8 47 2 4 10 19 5 1 -4 2 113 2 2 0 0 7,8
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 201178 4 4 3 7 7 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 0 1 10 22 20 1 10 9 1 108 3 4 0 0 9,7
R Tyler Seguin Meilleur Buteur 228959 4 4 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 12 33,3 100 0 1 2 13 3 0 -3 0 79 2 2 0 0 7,5
C Jonathan Toews Meilleur Buteur 763227 5 4 3 7 3 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 54,3 0 9 5 21 0 1 1 3 117 2 4 0 0 8,2
C Stephen Weiss Meilleur Buteur 81391 5 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 58 0 2 11 17 1 0 -1 3 107 1 3 0 0 7,4
L Anze Kopitar Meilleur Buteur 464469 5 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 66,7 1 10 8 18 0 1 1 6 111 2 3 0 0 8,4
R Patrick O'Sullivan Meilleur Buteur 680136 5 4 3 7 3 2 0 2 2 0 0 0 16 25,0 0 0 2 11 16 2 0 -2 2 98 3 3 0 0 8,4
L Brooks Laich Meilleur Buteur 715671 5 4 2 6 1 0 0 2 2 0 0 0 15 26,7 44 1 12 11 17 3 5 2 3 21 4 5 0 0 8,0
L David Vyborny Meilleur Buteur 767298 6 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 50 1 6 8 17 0 0 0 1 6 2 2 0 0 7,5
L Landon Ferraro Meilleur Buteur 972564 4 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 33,3 100, 1 4 9 15 4 0 -4 0 110 1 1 0 0 6,5
R Alex Bourret Meilleur Buteur 413923 4 3 2 5 1 8 0 0 0 0 0 0 10 30,0 50 0 2 5 14 0 0 0 1 13 1 2 0 0 6,7
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 110478 5 3 2 5 5 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100, 0 7 12 19 1 6 5 0 122 2 2 0 0 8,4
C Daniel Brière Meilleur Buteur 763227 5 3 2 5 3 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 41,7 0 2 6 17 0 0 0 1 116 2 2 0 0 7,2
R Milan Michalek Meilleur Buteur 548141 3 3 2 5 5 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50,0 0 13 10 21 1 6 5 1 98 2 3 0 0 9,3
R Devin Setoguchi Meilleur Buteur 791446 3 3 2 5 5 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 3 5 19 0 0 0 2 112 3 3 0 0 8,6
C Phil Kessel Meilleur Buteur 905857 4 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 9 33,3 44 0 4 17 19 1 8 7 0 26 2 4 0 0 8,7
C Mike Ribeiro Meilleur Buteur 811622 4 3 2 5 -1 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 50 2 5 8 18 2 0 -2 1 85 2 2 0 0 7,7
L David Booth Meilleur Buteur 228959 4 3 2 5 2 2 1 0 1 0 0 0 10 30,0 67 1 3 9 20 1 1 0 3 88 2 2 0 0 8,2
R Andrei Kostitsyn Meilleur Buteur 110478 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 66,7 1 2 7 16 0 2 2 0 120 2 3 0 0 8,0
R Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 715671 5 3 1 4 -1 0 2 0 2 0 0 0 13 23,1 50 1 7 6 16 0 1 1 0 36 2 2 0 0 7,0
L Rene Bourque Meilleur Buteur 208862 4 3 1 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50 1 8 10 13 1 2 1 1 111 1 1 0 0 7,7
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 259363 6 3 2 5 -3 4 2 0 2 0 0 0 13 23,1 58 0 6 9 19 1 0 -1 2 112 3 4 0 0 7,6
R Guillaume Latendresse Meilleur Buteur 820466 4 3 1 4 -2 2 1 0 1 0 0 0 9 33,3 100, 0 17 7 20 0 1 1 5 115 2 2 0 0 8,7
R Mikkel Boedker Meilleur Buteur 767298 6 3 2 5 1 10 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0 0 0 6 12 0 0 0 5 6 2 3 2 2 7,5
L Saku Koivu Meilleur Buteur 982590 4 3 1 4 5 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 50 1 0 8 19 3 0 -3 1 95 3 3 0 0 7,5
C Peter Forsberg Meilleur Buteur 228959 4 3 2 5 3 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 55 0 2 5 18 1 0 -1 1 97 2 4 0 0 7,2
R Ville Leino Meilleur Buteur 905857 4 3 2 5 2 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 100 0 1 11 16 3 2 -1 3 112 3 4 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström Meilleur Buteur 81391 5 3 5 8 2 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 58 1 10 11 21 1 2 1 1 119 1 3 0 0 8,6
L Scott Hartnell Meilleur Buteur 201178 4 3 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 10 30,0 50 0 10 9 14 3 10 7 1 111 1 2 1 0 8,2
C Simon Gagné Meilleur Buteur 413923 4 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 52 0 1 6 18 1 0 -1 0 12 1 2 0 0 7,2
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 81391 5 3 3 6 3 5 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100 0 11 6 20 4 2 -2 0 109 1 2 1 0 7,8
R Nikolai Zherdev Meilleur Buteur 208862 4 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 40 0 5 11 20 0 0 0 7 50 2 2 0 0 8,7
C Joe Thornton Meilleur Buteur 385606 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 43,2 0 2 4 19 0 0 0 2 108 2 2 0 0 7,3
C Tyler Ennis Meilleur Buteur 791446 3 3 4 7 5 0 1 0 1 0 0 0 7 42,9 67 1 2 2 15 0 0 0 2 113 2 3 0 0 8,6
C Nathan Horton Meilleur Buteur 82468 4 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 63 1 5 6 19 1 1 0 3 110 2 2 0 0 8,5
C Evgeny Malkin Meilleur Buteur 100169 4 3 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 64 1 9 12 20 0 4 4 1 113 3 4 0 0 8,7
R Dave Bolland Meilleur Buteur 234626 5 3 3 6 -2 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 50 1 6 11 15 2 2 0 0 12 3 3 0 0 7,6
C Rostislav Olesz Meilleur Buteur 768685 4 3 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 57 0 5 9 21 1 0 -1 2 116 3 4 0 0 8,2
R Alexander Perezhogin Meilleur Buteur 259363 6 3 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 12 25,0 50 0 4 6 14 2 0 -2 3 35 1 4 0 0 7,3
L *Stanislav Galiev Meilleur Buteur 82468 4 3 3 6 3 4 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 1 12 17 2 0 -2 0 4 1 2 0 0 8,0
L Michael Ryder Meilleur Buteur 982590 4 2 0 2 4 2 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 1 4 3 17 0 1 1 2 113 1 1 0 0 7,5
R Sean Bergenheim Meilleur Buteur 559804 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 4 2 13 1 0 -1 3 12 1 1 0 0 7,6
R Alexander Avtsin Meilleur Buteur 259363 6 2 2 4 -4 6 0 0 0 0 0 0 15 13,3 7 0 8 18 18 9 0 -9 6 18 1 2 0 0 7,1
C James Neal Meilleur Buteur 559804 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 45 0 1 0 17 0 0 0 0 99 2 2 0 0 7,3
R Ryan Callahan Meilleur Buteur 778699 3 2 1 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 1 2 8 18 2 0 -2 0 76 1 1 0 0 7,6
L Shawn Horcoff Meilleur Buteur 1116 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 50,0 0 0 7 18 1 0 -1 0 24 2 2 0 0 7,5
L Jay Pandolfo Meilleur Buteur 81391 5 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 5 9 13 4 0 -4 4 23 2 2 0 0 7,0
R Jeff Carter Meilleur Buteur 201178 4 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 70 0 3 9 19 2 6 4 1 112 1 3 0 0 8,5
L Jonathan Cheechoo Meilleur Buteur 228959 4 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 31 0 0 7 15 1 0 -1 0 111 2 3 0 0 7,0
Deathdevil5
Deathdevil5

Messages : 2988
Date d'inscription : 10/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Meilleur Buteur Empty Re: Meilleur Buteur

Message par Deathdevil5 Mer 25 Aoû - 3:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 201178 7 7 4 11 10 0 1 2 3 0 0 0 30 23,3 0,0 3 13 29 20 2 13 11 1 111 3 4 0 0 9,1
L *Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 81391 8 7 5 12 4 10 1 0 1 0 0 0 37 18,9 33,3 1 28 27 20 3 23 20 3 8 6 8 1 0 9,3
R Patrick Kane Meilleur Buteur 763227 8 6 5 11 3 4 2 1 3 1 0 1 41 14,6 50,0 0 7 15 19 2 0 -2 5 41 4 4 0 0 8,3
L Marc Savard Meilleur Buteur 680136 8 6 5 11 6 6 1 1 2 0 0 0 22 27,3 45,0 3 6 24 19 15 1 -14 3 116 2 2 0 0 7,6
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 110478 9 6 3 9 10 2 0 2 2 0 0 0 29 20,7 33 0 11 26 20 10 11 1 0 126 3 3 0 0 7,8
L Patrik Elias Meilleur Buteur 82468 8 6 7 13 4 0 2 1 3 0 0 0 25 24,0 40 0 4 22 17 4 0 -4 3 112 2 7 0 0 8,2
R Tuomo Ruutu Meilleur Buteur 1116 6 6 4 10 9 5 1 0 1 0 0 0 25 24,0 53,3 2 14 11 20 7 10 3 3 93 3 6 1 0 8,1
R Alex Bourret Meilleur Buteur 413923 7 6 2 8 4 20 0 0 0 0 0 0 20 30,0 50,0 0 4 10 13 1 0 -1 1 16 2 2 0 0 6,5
L Max Pacioretty Meilleur Buteur 873783 7 5 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 15 33,3 66,7 2 14 10 17 5 8 3 6 86 2 5 0 0 7,8
C Jonathan Toews Meilleur Buteur 763227 8 5 4 9 1 0 1 0 1 0 0 0 36 13,9 57,1 0 12 8 20 0 1 1 3 120 2 4 0 0 8,0
L Alexander Semin Meilleur Buteur 791446 6 5 3 8 4 4 1 1 2 1 0 1 24 20,8 52,6 1 9 11 21 3 4 1 4 115 2 3 0 0 8,5
L David Vyborny Meilleur Buteur 767298 9 5 3 8 4 0 0 1 1 0 0 0 29 17,2 20,0 1 9 10 18 2 1 -1 4 9 2 4 0 0 7,5
R Patrick O'Sullivan Meilleur Buteur 680136 8 5 4 9 2 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 0,0 0 8 16 17 6 1 -5 4 101 3 3 0 0 8,0
R Guillaume Latendresse Meilleur Buteur 820466 8 5 3 8 0 2 1 0 1 0 0 0 21 23,8 75 0 24 18 20 2 2 0 7 119 2 2 0 0 8,2
R Mikkel Boedker Meilleur Buteur 767298 9 5 4 9 3 20 0 0 0 0 0 0 20 25,0 0,0 0 0 9 12 2 0 -2 5 9 2 6 4 3 7,3
L Ladislav Nagy Meilleur Buteur 972564 9 5 5 10 -5 2 0 2 2 0 0 0 27 18,5 29 0 8 12 18 3 0 -3 1 91 3 4 0 0 7,5
R Dustin Brown Meilleur Buteur 81391 8 5 2 7 3 8 1 0 1 0 0 0 29 17,2 50,0 1 13 17 17 1 3 2 5 123 2 3 0 0 8,1
C Ryan Kesler Meilleur Buteur 768685 8 5 6 11 2 10 1 3 4 0 0 0 25 20,0 72,7 1 15 11 19 0 13 13 4 125 2 8 2 1 8,7
R Jean-Pierre Dumont Meilleur Buteur 873783 7 5 5 10 0 2 1 0 1 0 0 0 18 27,8 20,0 2 12 14 18 4 0 -4 3 114 3 6 0 0 7,7
C Evgeny Malkin Meilleur Buteur 100169 8 5 7 12 7 0 0 2 2 0 0 0 32 15,6 58 1 18 20 20 1 11 10 2 117 3 6 0 0 8,5
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 259363 8 4 2 6 -3 4 2 0 2 0 0 0 20 20,0 62,2 0 9 11 20 1 1 0 5 114 3 4 0 0 7,7
R Dustin Penner Meilleur Buteur 365393 6 4 3 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 33,3 0 18 15 20 1 15 14 8 114 1 5 0 0 8,8
R Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 715671 8 4 3 7 -3 0 2 0 2 0 0 0 22 18,2 33,3 1 15 11 17 1 1 0 2 39 3 3 0 0 7,1
L *Stanislav Galiev Meilleur Buteur 82468 8 4 4 8 3 6 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50 1 3 19 16 5 0 -5 1 8 1 3 0 0 7,5
R Milan Michalek Meilleur Buteur 548141 6 4 2 6 4 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 55 0 21 23 21 3 10 7 2 101 3 4 0 0 8,6
C Mike Ribeiro Meilleur Buteur 811622 8 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 25 16,0 49,2 2 12 13 17 2 0 -2 4 89 2 3 0 0 7,7
C Lee Stempniak Meilleur Buteur 982590 8 4 4 8 4 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 55,8 0 6 16 17 4 0 -4 4 93 2 4 0 0 7,7
L Scott Hartnell Meilleur Buteur 201178 7 4 3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 13 30,8 50,0 0 16 15 14 7 16 9 2 114 1 2 1 0 7,7
C Nathan Horton Meilleur Buteur 82468 8 4 4 8 2 0 1 0 1 0 0 0 26 15,4 58 1 11 13 17 2 3 1 3 114 3 3 0 0 8,0
R Gilbert Brulé Meilleur Buteur 905857 7 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0,0 0 1 20 19 4 6 2 2 50 3 4 0 0 7,5
L Saku Koivu Meilleur Buteur 982590 8 4 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 25 16,0 25,0 1 3 15 19 4 0 -4 2 99 3 3 0 0 7,5
R Dave Bolland Meilleur Buteur 234626 6 4 3 7 -1 4 1 2 3 0 0 0 17 23,5 50,0 2 6 11 14 3 2 -1 1 0 3 3 0 0 7,5
L Landon Ferraro Meilleur Buteur 972564 9 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 50 1 6 15 14 5 0 -5 0 115 1 2 0 0 6,1
R Devin Setoguchi Meilleur Buteur 791446 6 4 3 7 5 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 14,3 0 9 10 18 5 8 3 7 115 3 3 0 0 8,5
L Kristian Huselius Meilleur Buteur 767298 8 4 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0,0 1 7 12 13 4 0 -4 4 22 2 3 0 0 7,0
L Brooks Laich Meilleur Buteur 715671 8 4 3 7 -2 15 0 2 2 0 0 0 25 16,0 46,7 1 20 18 17 7 9 2 4 24 4 5 1 0 7,8
R Alexander Radulov Meilleur Buteur 873783 7 4 3 7 4 0 1 0 1 0 0 0 20 20,0 33,3 0 9 17 20 1 0 -1 8 114 3 4 0 0 8,2
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 201178 7 4 3 7 1 2 2 1 3 0 0 0 26 15,4 50,0 1 6 14 18 8 2 -6 4 52 2 5 0 0 7,2
L Jay Pandolfo Meilleur Buteur 81391 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0,0 1 7 12 13 6 0 -6 7 26 2 2 0 0 7,1
C Mike Cammalleri Meilleur Buteur 259363 8 4 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 12 33,3 58,3 2 3 7 14 3 2 -1 5 55 3 3 0 0 7,2
C James Neal Meilleur Buteur 559804 6 4 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 41,7 0 4 9 17 1 1 0 3 102 2 2 0 0 7,6
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 81391 8 4 4 8 2 5 0 2 2 0 0 0 33 12,1 100, 0 14 13 19 8 2 -6 0 112 1 3 1 0 7,5
L David Booth Meilleur Buteur 228959 7 4 4 8 2 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 75,0 1 12 24 20 8 3 -5 6 91 2 4 0 0 8,2
C Marcus Johansson Meilleur Buteur 820466 8 4 4 8 0 22 1 1 2 0 0 0 21 19,0 57 1 12 11 18 3 0 -3 2 39 1 4 4 1 6,1
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 778699 6 4 4 8 3 0 0 1 1 0 0 0 15 26,7 50 0 11 12 19 4 0 -4 6 111 1 4 0 0 8,1
C Daniel Brière Meilleur Buteur 763227 8 4 5 9 2 0 1 3 4 0 0 0 28 14,3 47,7 0 3 11 18 0 0 0 2 119 2 5 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg Meilleur Buteur 100169 8 4 5 9 6 0 2 1 3 0 0 0 34 11,8 65 0 7 22 18 7 1 -6 3 117 2 8 0 0 7,6
R Rick Nash Meilleur Buteur 100169 8 4 5 9 7 2 1 2 3 0 0 0 35 11,4 48 2 24 34 20 9 18 9 2 54 1 5 0 0 8,8
R Andrei Kostitsyn Meilleur Buteur 110478 9 4 6 10 5 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 50 1 5 15 16 3 5 2 3 124 2 3 0 0 7,8
L Anze Kopitar Meilleur Buteur 464469 9 4 6 10 -1 4 0 1 1 0 0 0 31 12,9 66,7 1 17 23 19 1 1 0 8 115 2 3 0 0 8,1
Deathdevil5
Deathdevil5

Messages : 2988
Date d'inscription : 10/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Meilleur Buteur Empty Re: Meilleur Buteur

Message par |Justin| ¤Lightning¤ Lun 30 Aoû - 16:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Rick Nash Meilleur Buteur 100169 20 15 11 26 18 16 2 3 5 0 0 0 82 18,3 48 5 44 64 20 21 34 13 4 66 4 6 2 0 8,5
L Brooks Laich Meilleur Buteur 715671 19 14 11 25 2 15 0 3 3 2 0 2 63 22,2 56 2 45 36 18 12 26 14 11 35 4 5 1 0 8,2
L *Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 81391 19 14 9 23 2 16 1 2 3 0 0 0 87 16,1 36 2 63 54 20 11 54 43 5 19 6 11 1 0 9,0
R Martin Havlat Meilleur Buteur 820466 20 14 8 22 11 16 1 2 3 0 0 0 43 32,6 33 5 14 34 16 11 4 -7 5 131 5 5 0 0 6,9
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 778699 18 13 10 23 3 4 2 1 3 0 0 0 51 25,5 31 0 29 36 19 10 1 -9 11 123 5 10 0 0 7,9
R Guillaume Latendresse Meilleur Buteur 820466 20 13 10 23 3 6 1 1 2 0 0 0 59 22,0 36 0 65 39 20 7 26 19 14 131 2 5 0 0 8,4
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 201178 18 13 8 21 12 2 2 3 5 0 0 0 59 22,0 25 3 40 52 20 20 37 17 3 122 4 4 0 0 8,2
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 110478 22 13 8 21 19 12 1 4 5 0 1 1 67 19,4 38 2 26 64 20 34 27 -7 5 139 4 4 0 0 7,4
C Bryan Little Meilleur Buteur 82468 20 12 13 25 9 0 1 1 2 0 0 0 64 18,8 54 1 8 25 17 2 1 -1 13 71 3 9 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg Meilleur Buteur 100169 20 12 20 32 18 0 3 4 7 0 0 0 82 14,6 62 1 13 58 19 19 1 -18 9 129 6 12 0 0 7,8
L Alexander Semin Meilleur Buteur 791446 17 11 7 18 6 10 2 2 4 1 0 1 50 22,0 62 1 28 33 20 11 8 -3 11 126 2 4 0 0 8,1
R Alexander Radulov Meilleur Buteur 873783 18 11 6 17 3 2 2 0 2 0 0 0 52 21,2 35 0 32 37 20 4 2 -2 19 125 4 4 0 0 8,1
R Nikolai Zherdev Meilleur Buteur 208862 18 11 9 20 8 4 0 3 3 0 0 0 66 16,7 50 0 26 61 19 6 4 -2 11 64 3 6 0 0 8,5
R Tuomo Ruutu Meilleur Buteur 1116 16 11 8 19 10 37 2 1 3 0 0 0 57 19,3 50 2 51 26 19 12 40 28 7 103 4 11 6 1 8,3
C Evgeny Malkin Meilleur Buteur 100169 20 11 21 32 19 2 1 4 5 0 0 0 89 12,4 62 1 47 59 20 12 30 18 7 129 3 6 0 0 8,6
L Patrik Elias Meilleur Buteur 82468 20 11 13 24 9 2 2 4 6 0 0 0 66 16,7 46 0 9 49 17 9 0 -9 6 124 2 11 0 0 7,8
C Henrik Sedin Meilleur Buteur 110478 22 10 9 19 17 2 2 3 5 0 0 0 58 17,2 48 0 20 38 20 22 46 24 5 139 3 3 0 0 7,5
R Alexander Perezhogin Meilleur Buteur 259363 18 10 7 17 7 6 1 1 2 0 0 0 40 25,0 43 2 9 34 14 13 3 -10 7 47 4 4 0 0 7,2
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 259363 18 10 10 20 0 8 4 3 7 0 0 0 55 18,2 62 0 20 33 20 7 3 -4 12 124 6 7 0 0 7,8
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 201178 18 10 6 16 -6 6 2 3 5 0 0 0 58 17,2 40 1 21 37 18 21 5 -16 8 63 7 10 0 0 7,2
R Jason Spezza Meilleur Buteur 385606 17 10 6 16 11 0 2 1 3 0 0 0 57 17,5 33 3 32 43 19 15 8 -7 3 125 4 4 0 0 7,8
C Mike Ribeiro Meilleur Buteur 811622 20 10 7 17 6 4 4 0 4 0 0 0 56 17,9 50 2 25 26 17 6 0 -6 8 101 3 5 0 0 7,5
L Brian Rolston Meilleur Buteur 365393 18 10 6 16 0 8 0 1 1 0 0 0 56 17,9 57 0 17 26 14 13 3 -10 9 49 5 5 0 0 7,3
R Dustin Penner Meilleur Buteur 365393 18 9 5 14 0 7 1 0 1 0 0 0 54 16,7 33 1 53 43 20 9 41 32 14 126 2 5 1 0 8,3
L Patrick Marleau Meilleur Buteur 110478 22 9 9 18 -1 8 1 0 1 1 0 1 55 16,4 44 2 17 34 18 17 5 -12 9 127 2 4 0 0 7,1
L Matt Beleskey Meilleur Buteur 982590 20 9 6 15 1 12 0 0 0 0 0 0 34 26,5 62 1 4 29 12 9 0 -9 3 24 2 6 0 0 6,9
R Nikita Filatov Meilleur Buteur 972564 19 9 7 16 -8 40 4 2 6 0 0 0 47 19,1 44 0 36 38 19 10 4 -6 15 38 5 9 8 2 7,5
R Marek Svatos Meilleur Buteur 768685 20 9 5 14 0 12 1 2 3 0 0 0 72 12,5 33 0 22 52 19 13 0 -13 6 129 2 5 0 0 7,0
C David Krejci Meilleur Buteur 680136 17 9 8 17 17 8 1 2 3 0 0 0 43 20,9 51 2 8 28 19 12 0 -12 5 14 3 7 0 0 7,2
L Jaromir Jagr Meilleur Buteur 464469 20 9 8 17 8 16 1 1 2 0 0 0 82 11,0 17 2 7 57 18 8 0 -8 5 108 3 5 0 0 7,9
R Devin Setoguchi Meilleur Buteur 791446 17 9 5 14 7 2 0 1 1 0 0 0 43 20,9 48 1 24 32 19 16 9 -7 18 126 3 3 0 0 7,7
C Brad Boyes Meilleur Buteur 811622 20 9 10 19 4 2 2 3 5 0 0 0 71 12,7 58 2 25 28 16 4 1 -3 6 124 2 4 0 0 7,6
C Ryan Kesler Meilleur Buteur 768685 20 9 10 19 7 20 2 3 5 0 0 0 69 13,0 72 2 43 32 19 11 36 25 7 137 2 9 4 2 8,4
C Brad Richards Meilleur Buteur 208862 18 9 11 20 8 0 0 1 1 0 0 0 54 16,7 48 3 12 32 19 8 1 -7 6 133 2 5 0 0 7,5
C Sam Gagner Meilleur Buteur 82468 20 9 12 21 9 0 1 5 6 0 0 0 57 15,8 41 3 16 34 18 10 2 -8 12 100 2 8 0 0 7,6
R Steve Stamkos Meilleur Buteur 259363 18 9 11 20 0 7 2 5 7 1 0 1 69 13,0 27 0 53 63 20 14 14 0 14 75 4 4 1 0 8,6
C Brayden Schenn Meilleur Buteur 464469 20 9 10 19 1 14 2 2 4 0 0 0 53 17,0 69 1 51 37 19 18 14 -4 12 126 3 4 2 1 7,7
R Gilbert Brulé Meilleur Buteur 905857 18 8 9 17 6 2 0 0 0 0 0 0 44 18,2 0 0 6 40 19 13 14 1 2 61 3 5 0 0 7,1
R Patrick O'Sullivan Meilleur Buteur 680136 19 8 7 15 0 12 0 2 2 0 0 0 50 16,0 54 0 15 54 16 25 1 -24 10 112 3 3 0 0 7,5
R Jean-Pierre Dumont Meilleur Buteur 873783 18 8 8 16 -1 6 1 2 3 0 0 0 49 16,3 36 2 25 40 18 7 0 -7 7 125 3 7 0 0 7,7
L Tim Connolly Meilleur Buteur 413923 17 8 4 12 1 6 2 0 2 0 0 0 59 13,6 71 1 11 37 17 8 1 -7 6 100 1 2 0 0 7,0
R Alex Bourret Meilleur Buteur 413923 17 8 5 13 4 42 0 0 0 0 0 0 43 18,6 50 0 10 25 13 3 0 -3 3 26 2 2 0 0 6,8
R Milan Michalek Meilleur Buteur 548141 17 8 9 17 9 0 1 1 2 0 0 0 59 13,6 53 0 57 40 20 9 36 27 7 112 3 4 0 0 8,4
C Jonathan Toews Meilleur Buteur 763227 18 8 8 16 0 2 1 1 2 0 0 0 62 12,9 55 1 35 23 20 6 7 1 14 130 2 4 0 0 7,7
C Phil Kessel Meilleur Buteur 905857 18 8 8 16 6 2 1 3 4 0 0 0 49 16,3 50 1 18 48 19 9 40 31 3 40 2 4 0 0 8,1
L Jamie Langenbrunner Meilleur Buteur 228959 20 8 5 13 -4 17 0 1 1 1 0 1 42 19,0 19 2 20 35 18 8 22 14 12 127 5 9 1 0 7,4
C Nicklas Bäckström Meilleur Buteur 81391 19 8 12 20 2 2 2 2 4 0 0 0 74 10,8 65 3 26 30 20 1 6 5 6 133 4 8 0 0 8,0
L Taylor Hall Meilleur Buteur 208862 18 8 13 21 11 2 3 1 4 0 0 0 51 15,7 50 2 13 45 20 8 1 -7 3 105 2 6 0 0 7,7
L Marc Savard Meilleur Buteur 680136 19 8 11 19 18 10 2 1 3 0 0 0 51 15,7 39 3 21 46 19 31 4 -27 10 127 2 3 0 0 7,4
C Nathan Horton Meilleur Buteur 228959 20 8 10 18 2 2 1 1 2 0 0 0 69 11,6 61 1 36 39 17 8 4 -4 10 126 3 7 0 0 8,0
|Justin| ¤Lightning¤
|Justin| ¤Lightning¤

Messages : 5644
Date d'inscription : 17/03/2010
Age : 30
Localisation : Boucherville

Revenir en haut Aller en bas

Meilleur Buteur Empty Re: Meilleur Buteur

Message par |Justin| ¤Lightning¤ Mar 31 Aoû - 16:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
