Highlights hockey©
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Roster

Aller en bas

Roster Empty Roster

Message par killman Ven 8 Oct - 19:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick O'Sullivan R 25 2925000 2 69 70 76 61 70 51 76 76 78 67 51 58 71 60 68
Chad LaRose R 28 1700000 2 65 62 62 76 72 64 74 71 74 60 65 68 63 70 69
Pat Dwyer R 26 500000 2 60 59 59 56 58 49 72 70 78 54 52 59 59 54 65
Erik Cole R 31 2900000 2 75 70 77 78 70 80 89 76 62 52 74 77 74 76 74
Tuomo Ruutu R 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Mike Ribeiro C 30 5000000 4 72 87 79 62 69 52 80 70 76 75 52 61 79 61 73
Jirí Tlustý C 22 500000 2 66 64 65 59 59 57 72 63 70 66 47 66 65 58 67
Zach Boychuk C 20 875000* 3 59 63 62 58 57 50 70 62 68 61 51 56 61 55 64
Brandon Sutter C 21 1225000 2 70 67 65 69 68 67 70 65 81 67 52 67 67 68 70
Brenden Morrow L 31 4100000 4 77 74 72 78 73 83 78 76 46 57 85 83 74 78 76
Sergei Samsonov L 31 2533333 2 71 74 78 64 66 52 81 74 81 58 60 64 74 60 71
Jussi Jokinen L 27 1700000 2 76 76 79 67 69 57 78 72 82 71 54 69 77 64 71
Drayson Bowman L LOW 21 253749,9* 3 68 56 57 51 54 49 63 57 64 49 52 53 60 51 60
Tom Kostopoulos L 31 916667 3 59 53 52 72 71 74 75 71 48 61 74 76 54 72 67
Stéphane Robidas D 33 3300000 5 71 68 66 75 75 80 76 77 60 48 72 74 68 76 72
Joe Corvo D 33 2250000 3 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 70
Matt Walker D PHL 30 510000* 3 31 31 34 70 68 79 65 70 45 52 66 81 32 72 63
Joni Pitkänen D 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Jamie McBain D 22 850000 3 60 66 67 57 60 56 73 60 69 48 52 65 64 57 65
Tim Gleason D 27 2750000 3 40 56 52 77 76 79 75 75 61 47 61 76 49 77 70
Anton Babchuk D 26 1400000 2 79 55 51 69 68 68 67 75 74 41 51 74 61 68 68
Justin Peters G 23 525000 3 69 68 61 70 71 72 73 61 75 57 53 64 66 71 70
Cam Ward G 26 6300000 7 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Dodge R LOW 24 150000* 2 43 47 44 51 51 48 64 52 63 52 50 49 44 50 56
Matthew Pistilli R LOW 21 156500,1* 3 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56
Jared Staal R LOW 19 566667 4 41 39 38 48 50 45 53 51 66 50 49 48 39 47 54
Matt Kennedy R LOW 21 170000,1* 4 46 45 44 50 49 50 50 50 52 52 50 53 45 49 55
Jerome Samson R LOW 22 153750* 3 52 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 54 43 56
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 21 183000* 3 44 49 46 37 40 41 58 49 60 52 48 52 46 39 53
Riley Nash C LOW 21 616667 4 46 46 45 51 52 50 61 48 69 49 49 52 45 51 59
Zac Dalpe C LOW 19 262500* 4 56 50 47 45 43 41 54 54 68 53 47 44 51 43 55
Nicolas Blanchard C LOW 23 153750* 3 41 43 43 48 46 52 60 56 43 56 52 58 42 48 56
Jonathan Matsumoto C LOW 23 153750* 3 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Stefan Chaput C LOW 22 164499,9* 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Oskar Osala L 22 850000* 2 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Chris Terry L LOW 21 750000 3 48 54 52 46 48 44 58 53 69 48 49 46 51 46 56
Drayson Bowman L LOW 21 253749,9* 3 68 56 57 51 54 49 63 57 64 49 52 53 60 51 60
Bryan Rodney D LOW 26 525000 2 42 62 63 59 59 56 66 62 75 40 49 62 55 58 60
Kyle Lawson D LOW 23 165750* 3 34 40 37 44 43 42 50 49 73 34 50 50 37 43 51
Zack Fitzgerald D LOW 25 150000* 2 36 30 28 57 52 74 51 62 28 49 57 79 31 61 57
Michal Jordan D LOW 19 606667 4 43 45 44 43 44 40 52 47 67 34 46 44 44 42 51
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 2 30 29 31 52 52 51 56 58 64 43 47 55 30 51 53
Jay Harrison D 27 500000* 2 49 34 34 67 64 70 67 75 52 44 59 76 39 67 61
Casey Borer D LOW 24 500000 2 33 39 42 65 64 64 69 61 71 47 51 67 38 64 60
Bobby Sanguinetti D LOW 22 255000* 2 46 58 59 52 53 48 68 57 71 43 52 53 54 51 60
Brett Carson D LOW 24 150000* 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Justin Pogge G LOW 24 150000* 2 60 57 51 59 60 56 66 66 78 51 51 69 56 58 63
Mike Murphy G LOW 20 234999,9* 3 43 42 37 43 46 44 56 46 75 38 48 41 40 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Skinner C 18 900000* 0 C C- C- C- C- D C D C C- D D C C- C-
Justin Shugg L 18 500000 0 C- D C- D D D C- D C D D D C- D C-
Mattias Lindstrom L 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Mark Alt D 18 600000 0 C- D D D D C- C D C D D C- D C- C-
Rasmus Rissanen D 18 500000* 0 F F F D D C- D D C- D- D D F D D
Tommi Kivisto D 19 500000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Brian Dumoulin D 18 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Austin Levi D 18 500000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Justin Krueger D 23 500000* 0 D- D- F D D D- D D- C- F D D D- D D
Tyler Stahl D 18 500000* 0 F- F F- C- D C- D D D- D D C- F- C- D
Danny Biega D 18 500000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C D C- C-
Justin Faulk D 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- C- D C- D D C- C- C- C-
Frederik Andersen G 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Magnus Åkerlund G 24 500000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D D- D- D- D
killman
killman

Messages : 35
Date d'inscription : 08/10/2010

Revenir en haut Aller en bas

Roster Empty roster

Message par killman Dim 24 Oct - 7:05

Tuomo Ruutu R 27 3800000 2 76 77 76 76 73 86 78 68 60 77 70 77 76 78 76
Erik Cole R 32 2900000 1 75 70 81 80 71 80 84 70 62 52 74 77 75 77 74
Patrick O'Sullivan R 25 2925000 2 69 70 73 61 70 52 73 73 78 66 51 58 70 61 68
Chad LaRose R 28 1700000 1 65 62 64 73 72 64 73 69 74 60 65 68 63 69 69
Jirí Tlustý C 22 500000 1 66 64 68 60 59 61 72 69 70 75 47 66 66 60 68
Mike Ribeiro C 30 5000000 3 72 87 79 62 69 52 82 63 76 75 52 64 79 61 72
Jeff Skinner C RFA 18 900000* 0 C C- C- C- C- D C D- C C- D D C C- C-
Pat Dwyer C 27 500000 1 60 61 63 56 59 49 70 63 78 54 52 59 61 54 65
Zach Boychuk C 21 875000* 2 63 62 64 61 61 59 72 70 68 69 51 59 63 60 67
Brandon Sutter C 21 1225000 1 69 66 64 72 67 76 70 71 81 68 52 71 66 71 71
Justin Shugg L RFA 18 500000 0 C- D C- D D D C- D C D D D C- D C-
Jussi Jokinen L 27 1700000 1 76 76 74 67 69 57 74 68 82 72 54 73 75 64 71
Mattias Lindstrom L RFA 19 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Tom Kostopoulos L 31 916667 2 59 53 56 70 70 74 70 70 48 61 74 70 56 71 66
Sergei Samsonov L 32 2533333 1 71 74 78 65 68 52 81 68 81 58 60 64 74 61 71
Drayson Bowman L 21 845833* 2 68 56 63 58 55 57 63 60 64 61 52 64 62 56 64
Brenden Morrow L 31 4100000 3 77 74 72 80 73 83 78 76 46 57 85 84 74 78 73
Anton Babchuk D 26 1400000 1 79 55 59 73 69 73 67 72 74 41 51 77 64 71 69
Justin Krueger D RFA 24 500000* 0 D- D- F D D D- D D C- F D D D- D D
Stéphane Robidas D 33 3300000 4 71 68 66 75 75 80 76 67 60 48 72 74 68 76 68
Tyler Stahl D RFA 18 500000* 0 F- F F C- D C- D C- D- D D C- F C- D
Mark Alt D RFA 19 600000 0 C- D D C- D C- C C- C D D C- D C- C-
Austin Levi D RFA 18 500000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Jay Harrison D 28 500000* 1 51 36 47 69 67 72 67 70 52 44 59 75 44 69 63
Joni Pitkänen D 27 4000000 1 70 83 85 75 73 84 88 81 70 48 59 75 79 77 77
Rasmus Rissanen D RFA 19 500000* 0 F F F D D C- D D C- D- D D F D D
Tommi Kivisto D RFA 19 500000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Tim Gleason D 27 2750000 2 43 56 54 78 82 79 75 80 61 48 61 76 51 79 71
Joe Corvo D 33 2250000 2 75 73 70 69 70 66 73 80 84 43 62 67 72 68 70
Jamie McBain D 22 850000 2 60 66 69 61 61 59 73 71 69 52 52 70 65 60 67
Justin Faulk D RFA 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- C- C- C- D D C- C- C- C-
Brian Dumoulin D RFA 19 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Justin Peters G 24 525000 2 73 72 67 75 73 75 74 58 75 57 53 64 70 74 71
Frederik Andersen G RFA 21 500000* 0 D D D D C- D D D B- D D C- D D C-
Magnus Åkerlund G RFA 24 500000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D D- D- D- D
Cam Ward G 26 6300000 6 81 82 81 81 81 81 81 81 79 81 65 73 81 81 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerome Samson R LOW 23 153750* 2 52 53 61 52 53 45 63 48 74 62 46 53 55 50 58
Matt Kennedy R LOW 21 170000,1* 3 46 45 50 55 52 52 56 43 52 52 50 62 47 53 56
Jared Staal R LOW 20 566667 3 53 48 56 63 69 57 71 64 66 61 49 70 52 63 64
Nick Dodge R LOW 24 150000* 1 47 47 54 54 56 48 71 53 63 54 50 54 49 52 58
Matthew Pistilli R LOW 22 156500,1* 2 56 49 55 53 50 66 59 60 67 66 50 65 53 56 61
Sergejs Pecura C LOW 23 91500* 1 40 41 40 40 40 38 50 42 70 44 47 46 40 39 49
Riley Nash C LOW 22 616667 3 53 53 55 60 60 61 67 56 69 65 49 56 53 60 65
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 22 183000* 2 45 51 50 41 44 44 64 61 60 52 48 58 48 43 56
Stefan Chaput C LOW 22 164499,9* 1 49 47 47 56 50 68 51 51 69 61 50 65 47 58 59
Zac Dalpe C LOW 20 262500* 3 58 55 58 48 47 48 55 55 68 58 47 48 57 47 58
Jonathan Matsumoto C LOW 24 153750* 2 57 56 71 51 61 58 55 54 61 71 50 55 61 56 62
Nicolas Blanchard C LOW 23 153750* 2 45 45 55 52 52 59 71 44 43 55 52 61 48 54 58
Oskar Osala L LOW 22 255000* 1 58 53 62 59 57 66 72 64 67 60 48 69 57 60 65
Vladimir Voronkov L LOW 22 87000* 1 43 53 44 40 52 46 45 51 63 54 48 50 46 46 53
Chris Terry L LOW 21 750000 2 60 54 58 50 50 46 58 59 69 62 49 53 57 48 59
Elia Ostwald L LOW 22 88500* 1 40 40 40 50 44 59 40 40 56 53 52 60 40 51 52
Brett Carson D LOW 25 150000* 1 47 48 49 63 60 64 66 57 72 61 50 68 48 62 63
Bobby Sanguinetti D LOW 22 255000* 1 58 54 54 61 60 66 68 70 71 65 52 56 55 62 65
Kyle Lawson D LOW 23 165750* 2 34 40 41 48 45 42 50 58 73 34 50 50 38 45 52
Brett Bellemore D LOW 22 159999,9* 1 43 42 44 67 52 60 55 62 64 53 47 57 43 59 58
Zack Fitzgerald D LOW 25 150000* 1 40 40 40 61 61 66 51 62 28 46 57 70 40 62 58
Bryan Rodney D LOW 26 525000 1 42 62 70 63 62 56 66 61 75 40 49 62 58 60 61
Michal Jordan D LOW 20 606667 3 43 45 49 55 52 40 52 67 67 40 46 49 45 49 55
Casey Borer D LOW 25 500000 1 40 40 45 67 71 70 69 58 71 61 51 75 41 69 63
Matt Walker D LOW 30 510000* 3 30 26 31 70 61 74 65 66 41 49 61 73 29 68 60
Mike Murphy G LOW 20 234999,9* 2 59 58 53 55 54 60 57 44 75 38 48 49 56 56 58
Justin Pogge G LOW 24 150000* 1 72 72 63 73 70 72 71 72 78 56 51 71 69 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Biega D 19 500000* 0 D D C- D C- C- C- C- C- D D
killman
killman

Messages : 35
Date d'inscription : 08/10/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum